R.V.S. College of Engineering & Technology (RVSCET)
Overview
Renowned engineering institute on NH-33 Jamshedpur offering lateral entry B.Tech with high placement records and advanced labs.
R.V.S. College of Engineering & Technology (RVSCET) Jamshedpur was founded in 2002 under the R.V.S. Educational Trust at Edalbera, Bhilai Pahari, NH-33, Jamshedpur.
Affiliated with Jharkhand University of Technology (JUT) Ranchi and approved by AICTE, RVSCET is one of the most established engineering colleges in the industrial capital of Jharkhand.
The college offers comprehensive 2nd year B.Tech Lateral Entry programs in CSE, Data Science & AI, ECE, EEE, ME, and Civil Engineering with robust placement ties with Tata Group, IT MNCs, and core manufacturing giants.
Admission Process
Admission to B.Tech Lateral Entry (3-year program starting in 2nd year) is conducted via JCECEB D2D counselling and management institutional seats.
Documents Required
B.Tech Lateral Entry Courses & Seats
| Branch | Duration | Seats | Cutoff |
|---|---|---|---|
Computer Science & Engineering (Lateral) | 3 Years (2nd Yr) | 18 | 1,650 |
Computer Science (Data Science/AI) (Lateral) | 3 Years (2nd Yr) | 6 | 1,800 |
Electronics & Communication (Lateral) | 3 Years (2nd Yr) | 12 | 2,150 |
Electrical & Electronics (Lateral) | 3 Years (2nd Yr) | 12 | 2,280 |
Mechanical Engineering (Lateral) | 3 Years (2nd Yr) | 12 | 2,450 |
Civil Engineering (Lateral) | 3 Years (2nd Yr) | 12 | 2,500 |
| Branch | JCECEB Quota | Management Quota | TFW Quota |
|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering (Lateral) | 12 | 6 | 1 |
| Computer Science (Data Science/AI) (Lateral) | 4 | 2 | 1 |
| Electronics & Communication (Lateral) | 8 | 4 | 1 |
| Electrical & Electronics (Lateral) | 8 | 4 | 1 |
| Mechanical Engineering (Lateral) | 8 | 4 | 1 |
| Civil Engineering (Lateral) | 8 | 4 | 1 |
Cutoff Ranks (Closing Ranks)
| Category | Closing Rank (CML) |
|---|---|
| UR (General) | 1,650 |
| BC-I | 1,980 |
| BC-II | 2,150 |
| SC | 2,900 |
| ST | 3,600 |
| Management Direct | 45% in Diploma |
| Category | Closing Rank (CML) |
|---|---|
| UR (General) | 1,800 |
| BC-I | 2,100 |
| BC-II | 2,280 |
| SC | 3,050 |
| ST | 3,750 |
| Management Direct | 45% in Diploma |
| Category | Closing Rank (CML) |
|---|---|
| UR (General) | 2,150 |
| BC-I | 2,480 |
| BC-II | 2,650 |
| SC | 3,400 |
| ST | 4,000 |
| Management Direct | 45% in Diploma |
| Category | Closing Rank (CML) |
|---|---|
| UR (General) | 2,280 |
| BC-I | 2,600 |
| BC-II | 2,780 |
| SC | 3,550 |
| ST | 4,150 |
| Management Direct | 45% in Diploma |
| Category | Closing Rank (CML) |
|---|---|
| UR (General) | 2,450 |
| BC-I | 2,780 |
| BC-II | 2,950 |
| SC | 3,700 |
| ST | 4,300 |
| Management Direct | 45% in Diploma |
| Category | Closing Rank (CML) |
|---|---|
| UR (General) | 2,500 |
| BC-I | 2,820 |
| BC-II | 3,000 |
| SC | 3,750 |
| ST | 4,350 |
| Management Direct | 45% in Diploma |
Fee Structure
| Fee - 1 Year | Regular Students | e-Kalyan Scholarship Beneficiaries (SC/ST/OBC) |
|---|---|---|
| Tuition Fee (Per Year) | ₹62,000 | ₹62,000 |
| Development & Laboratory Fee | ₹8,000 | ₹13,000 |
| University Registration & Exam Fee | ₹5,000 | — |
| Total Fee | ₹75,000 | ₹13,000 |
Hostel Fees
| Head | Amount |
|---|---|
| Hostel Accommodation (Annual)(per year) | ₹28,000 |
| Messing Charges (Monthly)(per month) | ₹3,800 |
Placements




